Wireless Type | 802.11abg |
Number of Buttons | 8 |
Hand Orientation | Right |
Model Name | Logitech G402 |
Recommended Uses For Product | Gaming |
Compatible Devices | Personal Computer |
Item Weight | 3.68 ounces |
Operating System | Microsoft Windows |
Theme | Gaming |
Style | Modern |
Product Dimensions | 1.67"L x 2.83"W |
Material | Plastic |
Range | feet |
Number of Batteries | 1 A batteries required. (included) |
Included Components | User documentation, Mouse |
Hardware Platform | PC |
Unit Count | 2.4 Ounce |
Are Batteries Included | Yes |
Batteries Required? | Yes |
Power Source | Corded Electric |
Manufacturer | Logitech |
UPC | 097855105691 804904090132 809394448876 801940128201 097855105677 808112935360 801940461094 097855105660 801940715913 734911501614 804067209150 978551056602 |
Global Trade Identification Number | 00097855105691, 10097855105667, 00801940461094 |
Item model number | 910-004069 |
Item Dimensions LxWxH | 1.67 x 2.83 x 5.35 inches |
Batteries | 1 A batteries required. (included) |
ASIN | B00LZVNWIA |
Is Discontinued By Manufacturer | No |
Date First Available | July 30, 2014 |
Logitech G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouse